Chovné feny
Chanell Coco Misantos

| Datum vrhu | 3.5.2008 |
| ČLP/GR | 12721 |
| DKK | 0/0 |
| DLK | 0/0 |
| Barva | světle zlatá |
| Výstavy | 2x CAJC,res.CAC |
| Zkoušky | OVVR |


Chanell Coco Misantos

| Datum vrhu | 3.5.2008 |
| ČLP/GR | 12721 |
| DKK | 0/0 |
| DLK | 0/0 |
| Barva | světle zlatá |
| Výstavy | 2x CAJC,res.CAC |
| Zkoušky | OVVR |

